7月3日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情
时间:2015-07-04 09:58:04 来源:钢为网 点击量:692
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宝泰 | 1820 | 含税出厂价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | - | 送到丰润价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | - | 散户出厂 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 一单一议 | 散户出厂 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天柱 | - | 昨日结算价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 1830 | 协议户出厂价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 1820 | 含税出厂价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 1820 | 含税出厂价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰(秦皇岛) | 1820 | 含税出厂价 | |
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴(秦皇岛) | 1820 | 含税出厂价 | |
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | |||
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 天柱 | |||
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | |||
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 国义 | 1850 | 含税出厂价 | |
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 正达 | |||
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 1940 | 含税出厂价(市场流通少) | |
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫达 | |||
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | - |
上一条 ·7月3日成都市场建筑钢材价格行情 2015-07-04
下一条 ·台嘉义县抽检冷饮产品 检出防腐剂与微生物超标 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·嘉峪关装修用木工板设计2026-01-29
·江苏单组份丙烯酸地坪做法2026-01-29
·永州干性皮肤护理品牌代理2026-01-29
·山西双轮压路机供应2026-01-29
·福州祛斑祛痘加盟哪里好,祛痘加盟费用2026-01-29
·淄博特色烧烤酱料哪里有2026-01-29
·云南湘江防锈漆施工2026-01-29

