7月10日石家庄市场工角槽钢价格行情
时间:2015-07-14 03:20:07 来源:盖德化工网 点击量:593
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 2800 | - | 过磅货少 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 2850 | - | 过磅货少 |
| 角钢 | 50*50*4 | Q235 | 仁翼 | 2800 | - | 过磅货少 |
| 角钢 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 2800 | - | 过磅货少 |
| 角钢 | 90*90*6 | Q235 | 仁翼 | 2800 | - | 过磅货少 |
| 槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 |
| 槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 |
| 槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 |
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 江天 | 2300 | - | 货少 |
| 槽钢 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2500 | - | 货少 |
| 槽钢 | 126*53*5.5 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 |
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 |
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 |
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 2050 | - | |
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 唐山 | 2050 | - | |
| 槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 唐山 | 2050 | - | |
| 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 津西 | 2610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 2880 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 2830 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 63# | Q235 | 津西 | 3430 | - | 过磅 |
上一条 ·7月10日天津市场H型钢价格行情 2015-07-14
下一条 ·车刀刃磨视频 2015-07-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·潍坊地埋水泥标志桩加工2026-03-17
·酒泉旋转楼梯玻璃哪家好2026-03-17
·东营阳棚水泥立柱厂家2026-03-17
·日喀则外墙保温装饰一体板铝单板厂家2026-03-17
·青海移动式篮球架价格2026-03-17
·浙江ALC板价格,alc墙板厂2026-03-17
·山南新型保温装饰一体板多少钱2026-03-17

