B2B电子商务网站

找产品 找资讯 找公司

免费发布供求信息

您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 中国轻纺城布市行情(07.21)

中国轻纺城布市行情(07.21)

时间:2015-07-21 06:07:05 来源:第一纺织网 点击量:693

  2015年07月20日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为482万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为136万米。

取价日期:2015年7月20日                                

中国轻纺城窗帘布参考
印花棉涤工程布 150 450 12.00-12.50
双层阳离子遮光布 280 600 16.00-16.80
有光条染色工程布 280 600 15.50-16.20
有光提花网络丝窗帘布 280 680 17.80-18.60
有光提印花棉涤窗帘布 150 480 11.00-12.20
花卉提花网络丝窗帘布 280 700 21
格子提花网络丝窗帘布 280 700 22
双层色织条阳离子遮光布 280 700 18
人棉整幅提花全涤窗帘布 280 800 22
有光人丝提花网络丝窗帘布 280 680 22
定位印花人字条全涤窗帘布 280 580 13
定位印花轧花分段婌女窗布 280 700 21
定位印花全涤小提花窗帘布 280 500 13
印花全涤小提花全幅窗帘布 280 510 24.00-25.00
印花涤棉全幅小提花窗帘布 280 520 28.50-29.50
有光丝金银丝整幅提花窗帘布 280 680 26.00-27.50
全涤多彩立体定位提花窗帘布 280 650 43.00-44.00
人棉条绣花窗帘布 280 420 26
毛感绉麻绣花窗帘布 280 780 22
整幅绣花亮片窗帘布 280 680 29.00-30.00
有光丝绣花网络丝窗帘布 280 680 19.00-20.00
三组定位绣花毛感窗帘布 280 680 19
三组定位绣花毛感窗帘布 280 780 21
定位印花绣花全涤窗帘布 280 600 17.00-18.20
提花有光绣花网络丝窗帘布 280 680 25.00-26.00
三组定位印花绣花毛感窗帘布 280 750 22.00-23.00
  注:以上报价全部为未开票价

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·乌鲁木齐污水池反吊膜|新疆膜结构供应2025-08-25

·通辽乌海HDPE中空壁缠绕管-有品质的内蒙HDPE中空壁缠绕管品牌介绍2025-08-25

·河北氯化钙|龙泰威食品配料实用的氯化钙片状2025-08-25

·赤峰软膜天花厂家-沈阳品牌软膜天花供应商2025-08-25

·江苏硫酸铵供应厂家-连云港有哪些口碑好的硫酸铵供应厂家2025-08-25

·葫芦岛划算的散养土鸡_大量供应实惠的散养笨鸡2025-08-25

·大连拉膜天花厂家-辽宁好用的拉膜天花供应2025-08-25