中国轻纺城布市行情(07.23)
时间:2015-07-24 02:22:27 来源:第一纺织网 点击量:1344
2015年7月22日(星期三),中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为482-571-587万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为201万米。
| 取价日期:2015年7月23日 |
|||||||
|
中国轻纺城粘胶人造棉布行情参考
|
|||||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.42-3.50 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.10-3.12 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.85-2.92 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.20-4.22 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.35-4.42 | ||||
| 染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.00-6.10 | ||||
| 染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.00-5.10 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.30 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.90-6.00 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.40-5.50 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.10-7.10 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.30 | ||||
| 雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.50 | ||||
| 数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.40-9.50 | ||||
| 数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.80-10.00 | ||||
| 绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.20 | ||||
| 雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.60-11.00 | ||||
| 注:以上报价,未标明的全部为未开票价 | |||||||
上一条 ·iPhone 4S放大版!iPhone 7渲染设计图:漂亮 2015-07-24
下一条 ·路特斯-Exige 2015-07-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·沈阳金属雕花装饰保温板-金属雕花保温板供货商2026-06-16
·乌海水泥管价格_买专业的沈阳水泥管隆顺达2026-06-16
·保温装饰板-质量超群的外墙保温装饰板上哪买2026-06-16
·营口透光软膜厂家|合格的透光软膜推荐2026-06-16
·大连金属雕花板-沈阳供应优良的外墙保温装饰板2026-06-16
·营地房费用-沈阳集成房屋价格2026-06-16
·大连拉膜天花厂家-在哪能买到价格合理的拉膜天花呢2026-06-16

