2月16日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-16 06:48:41 来源:中国化工网 点击量:716
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | |||||||||
黄埔港 | 553# | 9500-9600 | |||||||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | |||||||||
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | |||||||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | |||||||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | |||||||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | |||||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | |||||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | |||||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | |||||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | |||||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | |||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | |||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | |||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | |||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | |||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | |||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | |||||||||
昆明 | 421# | 10600-10700 | |||||||||
昆明 | 411# | 10700-10800 | |||||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | |||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | |||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | |||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | |||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | |||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | |||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | |||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | |||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | |||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | |||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | |||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | |||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | |||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | |||||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·2月16日国内纯MDI市场整理运行 2016-02-16
下一条 ·贵州检验检疫局在机场截获12公斤泰国燕窝 2016-02-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·内蒙古卫生间木门定制怎么样,卧室木门定制要多久2025-08-21
·甘肃电流贴片保险丝批发2025-08-21
·福建复合防静电地板施工,福州防静电地板材质2025-08-21
·辽宁摇滚鸡酱料供应商,特色鲜花椒鸡酱料厂家2025-08-21
·白银食品机械设备采购2025-08-21
·亳州工业香料销售2025-08-21
·山西35KV高压避雷器HY5WZ-51/134厂家价格2025-08-21