B2B电子商务网站

找产品 找资讯 找公司

免费发布供求信息

您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 2月18日金属硅市场主流地区报价汇总

2月18日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-02-19 12:50:41 来源:中国化工网 点击量:674


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9600-9700 0 2月18日
黄埔港 441# 10400-10500 0 2月18日
黄埔港 3303# 11000-11100 0 2月18日
黄埔港 2202# 12500-12600 0 2月18日
黄埔港 421# 10900-11000 0 2月18日
黄埔港 411# 11000-11100 0 2月18日
出口 553# 1450-1490 0 2月18日
出口 441# 1550-1590 0 2月18日
出口 3303# 1770-1810 0 2月18日
出口 2202# 2030-2100 0 2月18日
出口 421# 1740-1780 0 2月18日
昆明 553# 9400-9600 0 2月18日
昆明 553#通氧 9600-9800 0 2月18日
昆明 551# 9700-9900 0 2月18日
昆明 441# 10100-10200 0 2月18日
昆明 3303# 10800-11000 0 2月18日
昆明 2202# 12000-12100 0 2月18日
昆明 421# 10700-10800 0 2月18日
昆明 411# 10800-10900 0 2月18日
天津港 553# 9200-9400 0 2月18日
天津港 通氧553# 9800-10000 0 2月18日
天津港 441# 10400-10500 0 2月18日
天津港 3303# 11100-11200 0 2月18日
天津港 421# 10900-11000 0 2月18日
天津港 411# 11000-11100 0 2月18日
福建 553# 9900-10000 0 2月18日
福建 441# 10300-10500 0 2月18日
福建 3303# 11700-11800 0 2月18日
福建 2202# 12700-12900 0 2月18日
上海 553# 10200-10500 0 2月18日
上海 441# 11100-11500 0 2月18日
上海 3303# 12200-12800 0 2月18日
上海 2202# 13600-14000 0 2月18日
©2016.2 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·钢桶制造公司_想购买有品质的宁夏钢桶,宁夏仓满制桶2026-06-20

·长春聚氨酯喷涂-合格的聚氨酯喷涂设备推荐2026-06-20

·价格合理的超薄石材保温板哪里买 宁夏超薄石材一体板工程2026-06-20

·钢桶哪里买|销量好的宁夏钢桶市场价格2026-06-20

·中卫外墙保温一体板施工-宁夏回族自治区价格划算的超薄石材复合一体板供应2026-06-20

·青海氯化钙|好的氯化钙片状江苏厂家供应2026-06-20

·蒸汽保温管厂家_为您推荐沈阳大昊保温材料性价比高的蒸汽保温管2026-06-20