B2B电子商务网站

找产品 找资讯 找公司

免费发布供求信息

您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 3月4日金属硅市场主流地区报价汇总

3月4日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-03-05 04:48:54 来源:中国化工网 点击量:853


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9800-9900 0 3月4日
黄埔港 441# 10500-10600 0 3月4日
黄埔港 3303# 11300-11400 100 3月4日
黄埔港 2202# 12600-12700 0 3月4日
黄埔港 421# 11100-11200 0 3月4日
黄埔港 411# 11200-11300 0 3月4日
出口 553# 1480-1500 10 3月4日
出口 441# 1570-1590 0 3月4日
出口 3303# 1790-1810 0 3月4日
出口 2202# 2050-2100 0 3月4日
出口 421# 1760-1780 0 3月4日
昆明 553# 9600-9800 50 3月4日
昆明 553#通氧 9700-9800 0 3月4日
昆明 551# 9800-9900 0 3月4日
昆明 441# 10300-10400 0 3月4日
昆明 3303# 11100-11200 0 3月4日
昆明 2202# 12200-12300 100 3月4日
昆明 421# 10800-10900 0 3月4日
昆明 411# 10900-11000 0 3月4日
天津港 553# 9400-9600 100 3月4日
天津港 通氧553# 10100-10200 50 3月4日
天津港 441# 10400-10500 0 3月4日
天津港 3303# 11100-11200 0 3月4日
天津港 421# 10900-11000 0 3月4日
天津港 411# 11000-11100 0 3月4日
福建 553# 9900-10000 0 3月4日
福建 441# 10400-10500 0 3月4日
福建 3303# 11700-11800 0 3月4日
福建 2202# 12700-12900 0 3月4日
上海 553# 10200-10500 0 3月4日
上海 441# 11100-11500 0 3月4日
上海 3303# 12200-12800 0 3月4日
上海 2202# 13600-14000 0 3月4日
©2016.3 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·日本住友 间苯二酚 进口原装 济南现货 全国可发2025-12-19

·蓝田承包工地食堂哪个好2025-12-19

·英威达 己二胺 160kg/桶 济南库存现货 1桶起订2025-12-19

·索尔维 98.5%邻苯二酚 25kg/袋 济南库存现货2025-12-19

·聊城优良高压锅炉管销售-青海高压锅炉管2025-12-19

·衡水优良的封孔管 重庆32封孔管2025-12-19

·北海深圳机场红酒进口报关税率,阿根廷红酒进口报关需要注意什么2025-12-19