3月8日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-03-09 05:15:04 来源:中国化工网 点击量:2903
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
| 黄埔港 | 553# | 10000-10100 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 441# | 10600-10700 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 3303# | 11400-11500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 421# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 411# | 11200-11300 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 553# | 1480-1500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 553# | 9700-9900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9800-9900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 551# | 9900-10000 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12200-12300 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 553# | 9500-9700 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 10100-10200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 553# | 10000-10100 | 100 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 441# | 10500-10600 | 100 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月8日 | |||||
|
|||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:3月8日杭州宏图锦纶价格动态 2016-03-09
下一条 ·2016年3月8日废旧塑料市场快讯 2016-03-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·滨江医院食堂承包哪里找,承包工厂食堂价格2026-06-15
·奉贤餐饮服务员工食堂服务2026-06-15
·鲁西环己酮生产厂家 少量可出2026-06-15
·临安工厂食堂承包联系方式2026-06-15
·韩国三菱甲基丙烯酸生产厂家2026-06-15
·锦州开元石化异丙醚生产厂家2026-06-15
·安徽高保温PO膜供货商2026-06-15
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·泰安迎金学校电动平开门的特点
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·高压中置柜的作用
- ·江苏造粒塑料65挤出机
- ·【解决方案】 地质灾害监测
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构

