3月8日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-03-09 05:15:04 来源:中国化工网 点击量:2628
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
| 黄埔港 | 553# | 10000-10100 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 441# | 10600-10700 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 3303# | 11400-11500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 421# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 黄埔港 | 411# | 11200-11300 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 553# | 1480-1500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月8日 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 553# | 9700-9900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9800-9900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 551# | 9900-10000 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12200-12300 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 553# | 9500-9700 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 10100-10200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月8日 | |||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 553# | 10000-10100 | 100 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 441# | 10500-10600 | 100 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月8日 | |||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月8日 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月8日 | |||||
|
|||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:3月8日杭州宏图锦纶价格动态 2016-03-09
下一条 ·2016年3月8日废旧塑料市场快讯 2016-03-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘南轻质人防门加工厂家2026-01-28
·城阳资质办理价格2026-01-28
·四川建筑墙体951水性聚氨酯防水涂料报价2026-01-28
·宁夏非标人防门厂2026-01-28
·江苏超高压喷淋清洗机订制2026-01-28
·新疆城乡规划设计资质报价2026-01-28
·崂山办理许可证资质多少钱,办理许可证的公司电话2026-01-28

