7月6日唐山市场热轧板卷价格行情
时间:2015-07-07 12:37:58 来源:钢为网 点击量:1340
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2170 | -10 | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2130 | -10 | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2070 | -10 | 开平板 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2070 | -10 | 开平板 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 2070 | -10 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2070 | -10 | 开平板 |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 2070 | -10 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2070 | -10 | 开平板 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 燕钢 | 2060 | -10 | |
| 热轧板卷 | 5.0*1500*C | Q345 | 唐钢 | 2220 | -10 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q345 | 承钢 | 2220 | -10 |
上一条 ·7月6日(9:20)杭州市场齿轮用钢价格行情 2015-07-07
下一条 ·7月6日(9:20)杭州市场Cr系合结钢价格行情 2015-07-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·文昌市建筑钢材回收批发2026-08-01
·青山承包企业食堂电话2026-08-01
·宿迁高校食堂托管公司电话2026-08-01
·海南废杂铜回收生产厂家2026-08-01
·荆州单位职工食堂承包哪里找2026-08-01
·临夏保温挤塑板生产厂家,挤塑板生产厂家2026-08-01
·惠州承包职工食堂多少钱2026-08-01

