7月6日(9:20)杭州市场Cr系合结钢价格行情
时间:2015-07-07 12:37:58 来源:钢为网 点击量:1240
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2410 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2410 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2410 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ90-100 | 杭钢 | 2440 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ105-130 | 杭钢 | 2490 | -10 | 货少 |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ131-150 | 杭钢 | - | - | 缺货 |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-22 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ24-40 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-100 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ101-130 | 淮钢特钢 | 2440 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-150 | 淮钢特钢 | 2490 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ160-180 | 淮钢特钢 | 2540 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-50 | 中天钢铁 | 2390 | - | 货少 |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ90-100 | 包钢特钢 | 2350 | -30 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ110-130 | 包钢特钢 | 2380 | -30 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-150 | 包钢特钢 | 2390 | -30 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ160-180 | 包钢特钢 | 2450 | -30 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ190-220 | 包钢特钢 | 2480 | -30 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ230-250 | 包钢特钢 | 2500 | -30 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ110-130 | 新兴铸管 | 2400 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-150 | 新兴铸管 | 2450 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ160-190 | 新兴铸管 | 2500 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ200-230 | 新兴铸管 | 2530 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ90-100 | 杭钢 | 2460 | -10 | 货少 |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ14-15 | 南钢 | 2560 | -10 | 货少 |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ16-40 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ41-60 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ61-85 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ86-100 | 南钢 | 2390 | -10 | |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2420 | -10 | - |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2420 | -10 | - |
| Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2420 | -10 | 货少 |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·7月6日唐山市场热轧板卷价格行情 2015-07-07
下一条 ·7月6日杭州市场拉丝材价格行情 2015-07-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·文昌市建筑钢材回收批发2026-08-01
·青山承包企业食堂电话2026-08-01
·宿迁高校食堂托管公司电话2026-08-01
·海南废杂铜回收生产厂家2026-08-01
·荆州单位职工食堂承包哪里找2026-08-01
·临夏保温挤塑板生产厂家,挤塑板生产厂家2026-08-01
·惠州承包职工食堂多少钱2026-08-01
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·上海小型挤出机试验机
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·【解决方案】房屋安全监测
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·渗流量监测 系统
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·降雨量监测系统
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·【解决方案】 地质灾害监测
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·声光报警系统

